
Réamhrá Táirge
Le maolú ar rialú UAV ag rialtais i dtíortha éagsúla, tá infheistíocht mhéadaithe ag cuideachtaí níos mó agus níos mó i dtaighde agus forbairt talmhaíochta UAV, agus tá an talmhaíocht atá bunaithe ar dhrones faoi cheangal dul chun cinn a dhéanamh i dtreo ardleibhéal faisnéise agus cur i bhfeidhm áisiúil. Faoi láthair, tá torthaí tosaigh bainte amach ag cur i bhfeidhm drones i dtáirgeadh talmhaíochta, a léirítear go príomha sna sé ghné seo a leanas.


Mionsamhail | A22 RTK |
Cineál Mótair | Mótar gan Scuab X 4 |
Limistéar Oibriúcháin Uair | 4-14 Heicteár |
Limistéar Oibriúcháin in aghaidh an Umar | Dearadh Modúlach, Níos lú Accessories |
Méid braoin | 80-250 μm |
Ráta Sreafa | 1L/Nóiméad - 8L/Nóiméad |
Leithead Sprae | 3 - 8m |
Cineál Ceallra | Litiam-ian |
Dearcadh uasta | 30m |
Clúdach Críochnú | Gorm Éadrom / Gorm / Dearg / Liath / Bán / Saincheaptha |
Meáchan Iomlán Luchtaithe | 49.5kg |
Méid an Táirge | 1200mm × 1191mm × 570mm |
Méid Pacáil | 1025mm × 755mm × 580mm |
Meáchan Aerárthach | 19kg |











Clibeanna Te: úsáideann feirmeoir drone cosanta plandaí, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, saincheaptha, mórdhíola












